| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
134 | 33,570 | 0 | 114 |
March 2026
|
38 | 7,786 | 0 | 60 |
February 2026
|
38 | 9,773 | 0 | 114 |
January 2026
|
58 | 16,011 | 0 | 70 |
2025
|
1,478 | 630,672 | 27 | 445 |
December 2025
|
60 | 20,118 | 0 | 73 |
| 2025-12-01 | 2 | 777 | 0 | 45 |
| 2025-12-02 | 2 | 701 | 0 | 58 |
| 2025-12-03 | 2 | 774 | 0 | 56 |
| 2025-12-04 | 2 | 794 | 0 | 61 |
| 2025-12-05 | 3 | 759 | 0 | 60 |
| 2025-12-06 | 2 | 672 | 0 | 57 |
| 2025-12-07 | 1 | 42 | 0 | 34 |
| 2025-12-08 | 2 | 778 | 0 | 62 |
| 2025-12-09 | 2 | 757 | 0 | 58 |
| 2025-12-10 | 3 | 752 | 0 | 57 |
| 2025-12-11 | 2 | 768 | 0 | 65 |
| 2025-12-12 | 2 | 779 | 0 | 65 |
| 2025-12-13 | 2 | 704 | 0 | 62 |
| 2025-12-14 | 1 | 43 | 0 | 28 |
| 2025-12-15 | 2 | 751 | 0 | 61 |
| 2025-12-16 | 2 | 744 | 0 | 73 |
| 2025-12-17 | 2 | 760 | 0 | 52 |
| 2025-12-18 | 2 | 667 | 0 | 51 |
| 2025-12-19 | 2 | 732 | 0 | 45 |
| 2025-12-20 | 2 | 662 | 0 | 58 |
| 2025-12-21 | 1 | 38 | 0 | 23 |
| 2025-12-22 | 2 | 768 | 0 | 59 |
| 2025-12-23 | 2 | 749 | 0 | 62 |
| 2025-12-24 | 2 | 724 | 0 | 64 |
| 2025-12-25 | 2 | 738 | 0 | 61 |
| 2025-12-26 | 2 | 745 | 0 | 66 |
| 2025-12-27 | 2 | 679 | 0 | 59 |
| 2025-12-28 | 1 | 38 | 0 | 13 |
| 2025-12-29 | 2 | 724 | 0 | 52 |
| 2025-12-30 | 2 | 732 | 0 | 48 |
| 2025-12-31 | 2 | 767 | 0 | 46 |
November 2025
|
68 | 20,072 | 0 | 405 |
October 2025
|
102 | 21,617 | 0 | 370 |
| 2025-10-01 | 6 | 1,075 | 0 | 77 |
| 2025-10-02 | 2 | 30 | 0 | 44 |
| 2025-10-03 | 1 | 22 | 0 | 42 |
| 2025-10-04 | 3 | 38 | 0 | 47 |
| 2025-10-05 | 4 | 52 | 0 | 71 |
| 2025-10-06 | 4 | 663 | 0 | 69 |
| 2025-10-07 | 3 | 26 | 0 | 66 |
| 2025-10-08 | 5 | 763 | 0 | 79 |
| 2025-10-09 | 4 | 948 | 0 | 106 |
| 2025-10-10 | 6 | 975 | 0 | 101 |
| 2025-10-11 | 3 | 888 | 0 | 78 |
| 2025-10-12 | 1 | 42 | 0 | 48 |
| 2025-10-13 | 4 | 997 | 0 | 121 |
| 2025-10-14 | 2 | 965 | 0 | 139 |
| 2025-10-15 | 2 | 1,000 | 0 | 151 |
| 2025-10-16 | 4 | 1,001 | 0 | 248 |
| 2025-10-17 | 4 | 995 | 0 | 89 |
| 2025-10-18 | 3 | 838 | 0 | 370 |
| 2025-10-19 | 2 | 54 | 0 | 36 |
| 2025-10-20 | 4 | 964 | 0 | 304 |
| 2025-10-21 | 4 | 958 | 0 | 305 |
| 2025-10-22 | 3 | 943 | 0 | 73 |
| 2025-10-23 | 3 | 932 | 0 | 76 |
| 2025-10-24 | 2 | 950 | 0 | 239 |
| 2025-10-25 | 2 | 839 | 0 | 276 |
| 2025-10-26 | 3 | 34 | 0 | 19 |
| 2025-10-27 | 3 | 920 | 0 | 241 |
| 2025-10-28 | 3 | 947 | 0 | 96 |
| 2025-10-29 | 5 | 933 | 0 | 294 |
| 2025-10-30 | 3 | 906 | 0 | 64 |
| 2025-10-31 | 4 | 919 | 0 | 95 |
September 2025
|
61 | 26,217 | 0 | 103 |
August 2025
|
57 | 27,314 | 1 | 107 |
July 2025
|
81 | 32,114 | 0 | 118 |
June 2025
|
84 | 34,811 | 2 | 125 |
May 2025
|
125 | 61,945 | 2 | 219 |
April 2025
|
150 | 120,525 | 6 | 445 |
March 2025
|
150 | 109,950 | 2 | 366 |
February 2025
|
179 | 88,519 | 1 | 294 |
January 2025
|
361 | 67,470 | 13 | 333 |
2024
|
3,077 | 171,504 | 462 | 296 |
December 2024
|
353 | 63,603 | 12 | 296 |
| 2024-12-01 | 10 | 447 | 0 | 57 |
| 2024-12-02 | 12 | 1,905 | 0 | 237 |
| 2024-12-03 | 14 | 1,940 | 2 | 269 |
| 2024-12-04 | 19 | 1,895 | 1 | 196 |
| 2024-12-05 | 18 | 1,959 | 2 | 201 |
| 2024-12-06 | 11 | 1,914 | 2 | 182 |
| 2024-12-07 | 16 | 1,525 | 0 | 143 |
| 2024-12-08 | 13 | 458 | 1 | 57 |
| 2024-12-09 | 14 | 2,047 | 0 | 173 |
| 2024-12-10 | 10 | 2,109 | 1 | 223 |
| 2024-12-11 | 12 | 2,219 | 0 | 190 |
| 2024-12-12 | 12 | 2,334 | 0 | 224 |
| 2024-12-13 | 8 | 2,331 | 0 | 230 |
| 2024-12-14 | 11 | 1,767 | 1 | 101 |
| 2024-12-15 | 9 | 457 | 0 | 60 |
| 2024-12-16 | 11 | 2,482 | 0 | 222 |
| 2024-12-17 | 9 | 2,723 | 0 | 242 |
| 2024-12-18 | 13 | 2,851 | 0 | 257 |
| 2024-12-19 | 9 | 3,114 | 0 | 255 |
| 2024-12-20 | 7 | 3,030 | 0 | 261 |
| 2024-12-21 | 7 | 1,828 | 0 | 132 |
| 2024-12-22 | 4 | 427 | 1 | 55 |
| 2024-12-23 | 12 | 2,690 | 0 | 248 |
| 2024-12-24 | 11 | 2,810 | 0 | 254 |
| 2024-12-25 | 13 | 2,873 | 0 | 266 |
| 2024-12-26 | 14 | 2,786 | 0 | 296 |
| 2024-12-27 | 12 | 2,818 | 0 | 243 |
| 2024-12-28 | 7 | 1,816 | 0 | 118 |
| 2024-12-29 | 8 | 446 | 0 | 54 |
| 2024-12-30 | 11 | 2,835 | 1 | 262 |
| 2024-12-31 | 16 | 2,767 | 0 | 279 |
November 2024
|
408 | 41,374 | 15 | 241 |
October 2024
|
471 | 30,099 | 8 | 136 |
| 2024-10-01 | 22 | 662 | 1 | 77 |
| 2024-10-02 | 20 | 755 | 2 | 107 |
| 2024-10-03 | 30 | 762 | 1 | 87 |
| 2024-10-04 | 24 | 856 | 0 | 93 |
| 2024-10-05 | 20 | 1,049 | 2 | 134 |
| 2024-10-06 | 20 | 780 | 0 | 59 |
| 2024-10-07 | 19 | 1,027 | 0 | 103 |
| 2024-10-08 | 15 | 1,058 | 0 | 97 |
| 2024-10-09 | 16 | 1,099 | 0 | 88 |
| 2024-10-10 | 12 | 1,034 | 0 | 110 |
| 2024-10-11 | 17 | 1,074 | 0 | 93 |
| 2024-10-12 | 8 | 1,045 | 0 | 95 |
| 2024-10-13 | 7 | 695 | 0 | 57 |
| 2024-10-14 | 13 | 1,019 | 0 | 84 |
| 2024-10-15 | 10 | 890 | 0 | 126 |
| 2024-10-16 | 13 | 974 | 0 | 98 |
| 2024-10-17 | 10 | 1,055 | 0 | 86 |
| 2024-10-18 | 16 | 1,064 | 0 | 87 |
| 2024-10-19 | 17 | 1,045 | 0 | 95 |
| 2024-10-20 | 8 | 671 | 0 | 55 |
| 2024-10-21 | 12 | 1,007 | 0 | 97 |
| 2024-10-22 | 13 | 1,158 | 0 | 131 |
| 2024-10-23 | 11 | 1,188 | 0 | 124 |
| 2024-10-24 | 12 | 1,220 | 0 | 136 |
| 2024-10-25 | 15 | 1,119 | 0 | 113 |
| 2024-10-26 | 14 | 749 | 0 | 67 |
| 2024-10-27 | 13 | 701 | 0 | 51 |
| 2024-10-28 | 20 | 1,113 | 0 | 109 |
| 2024-10-29 | 12 | 978 | 2 | 120 |
| 2024-10-30 | 17 | 1,135 | 0 | 132 |
| 2024-10-31 | 15 | 1,117 | 0 | 119 |
September 2024
|
362 | 13,308 | 9 | 86 |
August 2024
|
168 | 8,172 | 5 | 73 |
July 2024
|
128 | 2,850 | 3 | 62 |
June 2024
|
495 | 4,430 | 35 | 66 |
May 2024
|
658 | 7,569 | 131 | 84 |
April 2024
|
34 | 99 | 244 | 35 |