| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
341 | 93,253 | 0 | 5,750 |
November 2026
|
2 | 218 | 0 | 1,693 |
October 2026
|
25 | 4,734 | 0 | 3,370 |
September 2026
|
30 | 6,636 | 0 | 5,750 |
August 2026
|
26 | 7,619 | 0 | 68 |
July 2026
|
27 | 9,370 | 0 | 307 |
June 2026
|
26 | 9,300 | 0 | 90 |
| 2026-06-01 | 1 | 361 | 0 | 40 |
| 2026-06-02 | 1 | 361 | 0 | 48 |
| 2026-06-03 | 1 | 362 | 0 | 46 |
| 2026-06-04 | 1 | 344 | 0 | 42 |
| 2026-06-05 | 1 | 392 | 0 | 35 |
| 2026-06-06 | 2 | 334 | 0 | 28 |
| 2026-06-07 | 0 | 19 | 0 | 14 |
| 2026-06-08 | 1 | 370 | 0 | 27 |
| 2026-06-09 | 1 | 374 | 0 | 38 |
| 2026-06-10 | 1 | 381 | 0 | 29 |
| 2026-06-11 | 1 | 362 | 0 | 31 |
| 2026-06-12 | 1 | 364 | 0 | 40 |
| 2026-06-13 | 1 | 345 | 0 | 30 |
| 2026-06-14 | 0 | 19 | 0 | 29 |
| 2026-06-15 | 1 | 401 | 0 | 43 |
| 2026-06-16 | 1 | 374 | 0 | 47 |
| 2026-06-17 | 1 | 382 | 0 | 54 |
| 2026-06-18 | 1 | 371 | 0 | 57 |
| 2026-06-19 | 1 | 349 | 0 | 41 |
| 2026-06-20 | 0 | 8 | 0 | 30 |
| 2026-06-21 | 0 | 23 | 0 | 24 |
| 2026-06-22 | 1 | 385 | 0 | 34 |
| 2026-06-23 | 1 | 373 | 0 | 90 |
| 2026-06-24 | 1 | 375 | 0 | 47 |
| 2026-06-25 | 1 | 411 | 0 | 34 |
| 2026-06-26 | 1 | 356 | 0 | 52 |
| 2026-06-27 | 1 | 343 | 0 | 41 |
| 2026-06-28 | 0 | 30 | 0 | 35 |
| 2026-06-29 | 1 | 357 | 0 | 46 |
| 2026-06-30 | 1 | 374 | 0 | 40 |
May 2026
|
22 | 8,048 | 0 | 49 |
April 2026
|
34 | 10,299 | 0 | 66 |
March 2026
|
53 | 11,245 | 0 | 60 |
February 2026
|
38 | 9,773 | 0 | 114 |
January 2026
|
58 | 16,011 | 0 | 70 |
2025
|
1,478 | 630,672 | 27 | 445 |
December 2025
|
60 | 20,118 | 0 | 73 |
November 2025
|
68 | 20,072 | 0 | 405 |
October 2025
|
102 | 21,617 | 0 | 370 |
September 2025
|
61 | 26,217 | 0 | 103 |
August 2025
|
57 | 27,314 | 1 | 107 |
July 2025
|
81 | 32,114 | 0 | 118 |
June 2025
|
84 | 34,811 | 2 | 125 |
May 2025
|
125 | 61,945 | 2 | 219 |
April 2025
|
150 | 120,525 | 6 | 445 |
March 2025
|
150 | 109,950 | 2 | 366 |
February 2025
|
179 | 88,519 | 1 | 294 |
January 2025
|
361 | 67,470 | 13 | 333 |
2024
|
3,077 | 171,504 | 462 | 296 |
December 2024
|
353 | 63,603 | 12 | 296 |
November 2024
|
408 | 41,374 | 15 | 241 |
| 2024-11-01 | 12 | 1,121 | 0 | 135 |
| 2024-11-02 | 12 | 997 | 0 | 94 |
| 2024-11-03 | 10 | 836 | 1 | 71 |
| 2024-11-04 | 19 | 1,210 | 0 | 104 |
| 2024-11-05 | 10 | 1,299 | 1 | 126 |
| 2024-11-06 | 14 | 1,334 | 2 | 135 |
| 2024-11-07 | 15 | 1,328 | 0 | 148 |
| 2024-11-08 | 16 | 1,305 | 1 | 118 |
| 2024-11-09 | 15 | 930 | 2 | 81 |
| 2024-11-10 | 11 | 877 | 1 | 82 |
| 2024-11-11 | 9 | 1,274 | 0 | 142 |
| 2024-11-12 | 16 | 1,412 | 1 | 176 |
| 2024-11-13 | 17 | 1,433 | 2 | 183 |
| 2024-11-14 | 17 | 1,500 | 1 | 239 |
| 2024-11-15 | 22 | 1,525 | 0 | 207 |
| 2024-11-16 | 20 | 1,090 | 1 | 93 |
| 2024-11-17 | 10 | 1,038 | 0 | 72 |
| 2024-11-18 | 8 | 1,622 | 0 | 192 |
| 2024-11-19 | 28 | 1,664 | 0 | 208 |
| 2024-11-20 | 17 | 1,673 | 1 | 204 |
| 2024-11-21 | 16 | 1,661 | 0 | 200 |
| 2024-11-22 | 9 | 1,608 | 0 | 214 |
| 2024-11-23 | 11 | 1,314 | 0 | 94 |
| 2024-11-24 | 5 | 939 | 0 | 60 |
| 2024-11-25 | 13 | 1,599 | 0 | 228 |
| 2024-11-26 | 11 | 1,698 | 0 | 212 |
| 2024-11-27 | 10 | 1,887 | 0 | 198 |
| 2024-11-28 | 13 | 1,958 | 0 | 241 |
| 2024-11-29 | 5 | 1,842 | 1 | 172 |
| 2024-11-30 | 17 | 1,400 | 0 | 102 |
October 2024
|
471 | 30,099 | 8 | 136 |
September 2024
|
362 | 13,308 | 9 | 86 |
August 2024
|
168 | 8,172 | 5 | 73 |
July 2024
|
128 | 2,850 | 3 | 62 |
June 2024
|
495 | 4,430 | 35 | 66 |
May 2024
|
658 | 7,569 | 131 | 84 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-05-06 | 9 | 42 | 14 | 44 |
| 2024-05-07 | 9 | 86 | 12 | 28 |
| 2024-05-08 | 10 | 53 | 7 | 20 |
| 2024-05-09 | 15 | 111 | 8 | 75 |
| 2024-05-10 | 38 | 500 | 11 | 31 |
| 2024-05-11 | 20 | 391 | 12 | 27 |
| 2024-05-12 | 9 | 232 | 4 | 25 |
| 2024-05-13 | 36 | 445 | 10 | 65 |
| 2024-05-14 | 35 | 459 | 12 | 68 |
| 2024-05-15 | 41 | 402 | 9 | 84 |
| 2024-05-16 | 42 | 465 | 2 | 71 |
| 2024-05-17 | 28 | 370 | 1 | 58 |
| 2024-05-18 | 31 | 246 | 2 | 26 |
| 2024-05-19 | 9 | 41 | 0 | 8 |
| 2024-05-20 | 32 | 377 | 3 | 58 |
| 2024-05-21 | 34 | 420 | 1 | 58 |
| 2024-05-22 | 33 | 485 | 0 | 58 |
| 2024-05-23 | 32 | 385 | 2 | 45 |
| 2024-05-24 | 30 | 397 | 4 | 56 |
| 2024-05-25 | 21 | 136 | 0 | 16 |
| 2024-05-26 | 6 | 49 | 5 | 9 |
| 2024-05-27 | 28 | 267 | 5 | 47 |
| 2024-05-28 | 27 | 266 | 1 | 42 |
| 2024-05-29 | 28 | 325 | 1 | 45 |
| 2024-05-30 | 26 | 307 | 2 | 48 |
| 2024-05-31 | 29 | 312 | 2 | 48 |
April 2024
|
34 | 99 | 244 | 35 |